Angebote für verschiedenste Lebensbereiche werden in mehreren Etappen geschaffen, von denen zukünftige Bewohner, Anrainer und die ganze Stadt profitieren.
In diesem ersten Teilprojekt Q11 | LEBEN AM FLUSS stehen die Bereiche mit einem Mix aus Wohnen, gewerblicher Nutzung mit Büros und Einzelhandelsflächen im Fokus.
Die hier entstehenden Wohnungen zur Miete werden durch die im Gebäude vorhandenen Büro- und Geschäftsflächen wunderbar ergänzt. Dieses moderne Architektur- und Wohnmodell zieht Menschen mit besonderen
Ansprüchen an, die Abwechslung und persönlichen Freiraum schätzen.
Das neue Zuhause ist barrierefrei über Personenaufzüge erreichbar, das Auto findet Platz im zukünftigen Parkhaus am Fluss.
Im Vordergrund steht die optimale Nutzbarkeit der Wohnungen, die hochwertige Ausstattung trägt zu besonderem Wohlbefinden bei.
Eine hohe Gebäudedämmung zeichnet für den ökologischen Aspekt des Gebäudes.
Der Heizwärmebedarf beträgt 20,8 kWh/m2a, Energieeffizienzklasse A.
Allgemeinbereiche wie Kinderwagen- und Fahrradabstellplätze sowie zugeordnete Parteienkeller sind ausreichend und großzügig vorhanden und sehr gut erreichbar.
Ein großer und gut ausgestatteter Kinderspielplatz als Begegnungszone am Areal der Wohnhausanlage dient nicht nur dem Miteinander unter Kindern und Jugendlichen sondern fördert auch das Miteinander der Erwachsenen in der Anlage.
Es stehen gut geplante 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen und eine 4-Zimmer-Wohnung mit Wohnnutzflächen zwischen 37 m² und 127 m², zu Mietpreisen ab EUR 490,00 (inkl. BK und USt.), zur Verfügung.
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über Terrassen und Eigengärten, die Wohnungen in den weiteren Stockwerken über Loggien und großzügige Balkone. Durchdachte funktionale Grundrisse, helle Räume und die hochwertige Ausstattung sorgen für einen absoluten Wohlfühlfaktor und optimale Lebensqualität.
Suchen Sie in der Liste nach geeigneten Wohnungen, oder kontaktieren Sie uns gerne auch direkt.
Mag. Petra Wagner
Rennbahnstraße 2, 3100 St. Pölten
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 1 (Reserviert) | 4 | 93,18m² | 71,38m² | Reserviert | Planbeispiel |
Top 2 (Vermietet) | 3 | 73,75m² | 69,64m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 3 | 3 | 75,89m² | 57,03m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 101 | 2 | 43,56m² | 6,33m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 102 (Vermietet) | 3 | 78,89m² | 8,58m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 103 | 2 | 42,33m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 104 | 3 | 69,26m² | 7,54m² | € 849,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 201 | 2 | 44,18m² | 5,9m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 202 (Vermietet) | 2 | 44,6m² | 6,33m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 203 | 2 | 45,35m² | 5,86m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 204 | 3 | 80,02m² | 8,58m² | € 949,00/Monat | Planbeispiel |
Top 205 (Vermietet) | 2 | 43,31m² | 5,23m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 206 | 2 | 42,98m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 207 | 2 | 43,33m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 208 | 2 | 43,32m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 209 | 2 | 42,51m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 210 | 3 | 69,61m² | 7,54m² | € 875,00/Monat | Planbeispiel |
Top 211 | 2 | 53,22m² | 3,97m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 212 (Vermietet) | 2 | 59,15m² | 3,46m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 213 | 2 | 49,68m² | 28,95m² | € 749,00/Monat | Planbeispiel |
Top 214 (Vermietet) | 2 | 72,83m² | 9,57m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 215 | 2 | 37,35m² | 16,92m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 216 | 2 | 43,06m² | 11,63m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 217 (Vermietet) | 2 | 60,32m² | 6,87m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 218 | 2 | 43,09m² | 5,93m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 219 | 2 | 46,92m² | - | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 220 | 2 | 42,57m² | 5,93m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 221 (Vermietet) | 2 | 71,95m² | 9,85m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 222 (Vermietet) | 2 | 62,88m² | 6,8m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 223 (Vermietet) | 2 | 61,53m² | 6,16m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 224 | 2 | 40,97m² | 6,65m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 225 | 2 | 42,23m² | 8,81m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 226 | 2 | 42,93m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 227 | 2 | 47,52m² | - | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 228 | 2 | 42,98m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 229 | 2 | 43,09m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 230 | 2 | 43,08m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 301 (Vermietet) | 2 | 44,25m² | 5,9m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 302 (Vermietet) | 2 | 44,64m² | 6,33m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 303 (Vermietet) | 2 | 45,43m² | 5,86m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 304 (Vermietet) | 3 | 80,2m² | 8,58m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 305 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 306 | 2 | 43,06m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 307 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 308 | 2 | 43,37m² | 5,9m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 309 | 2 | 42,51m² | 5,23m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 310 | 3 | 69,94m² | 7,54m² | € 899,00/Monat | Planbeispiel |
Top 311 | 2 | 45,06m² | 3,97m² | € 625,00/Monat | Planbeispiel |
Top 312 | 3 | 98,65m² | 28,95m² | € 1149,00/Monat | Planbeispiel |
Top 313 | 3 | 70,53m² | 6,87m² | € 849,00/Monat | Planbeispiel |
Top 314 | 2 | 42,55m² | 5,93m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 315 | 2 | 37,47m² | - | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 316 | 2 | 43,41m² | 5,93m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 317 (Vermietet) | 2 | 43,07m² | 11,75m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 318 (Vermietet) | 3 | 108,98m² | 13,13m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 319 | 2 | 51,43m² | 16,81m² | € 749,00/Monat | Planbeispiel |
Top 320 (Vermietet) | 3 | 70,82m² | 7,39m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 321 | 3 | 71,54m² | 7,54m² | € 849,00/Monat | Planbeispiel |
Top 322 | 2 | 43,38m² | 5,80m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 323 | 2 | 43,34m² | 8,1m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 324 | 2 | 43,4m² | 5,9m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 325 (Vermietet) | 2 | 37,19m² | - | Vermietet | Planbeispiel |
Top 326 | 2 | 43,4m² | 5,9m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 327 (Vermietet) | 3 | 71,29m² | 9,02m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 328 | 2 | 43,56m² | 5,23m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 329 | 2 | 43,57m² | 7,09m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 401 | 2 | 44,26m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 402 | 2 | 44,64m² | 6,33m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 403 | 2 | 45,45m² | 5,86m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 404 (Vermietet) | 3 | 80,2m² | 8,58m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 405 (Vermietet) | 2 | 43,39m² | 5,23m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 406 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 407 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 408 (Vermietet) | 2 | 43,37m² | 5,9m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 409 | 2 | 42,05m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 410 (Vermietet) | 3 | 69,94m² | 7,54m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 411 | 2 | 45,17m² | 3,97m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 412 | 3 | 98,63m² | 28,95m² | € 1149,00/Monat | Planbeispiel |
Top 413 | 3 | 70,53m² | 6,87m² | € 875,00/Monat | Planbeispiel |
Top 414 | 2 | 42,55m² | 5,93m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 415 | 2 | 37,47m² | - | € 599,00/Monat | Planbeispiel |
Top 416 | 2 | 43,4m² | 5,93m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 417 (Vermietet) | 2 | 43,06m² | 11,75m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 418 (Vermietet) | 3 | 109,12m² | 13,13m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 419 (Vermietet) | 2 | 51,47m² | 16,81m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 420 | 3 | 70,83m² | 7,66m² | € 899,00/Monat | Planbeispiel |
Top 421 (Vermietet) | 3 | 71,54m² | 9,85m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 422 | 2 | 43,39m² | 5,80m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 423 | 2 | 43,33m² | 6,16m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Top 424 | 2 | 43,39m² | 5,92m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 425 | 2 | 37,19m² | - | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 426 | 2 | 43,40m² | 5,9m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 427 (Vermietet) | 3 | 71,3m² | 6,88m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 428 | 2 | 43,57m² | 5,21m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 429 | 2 | 43,66m² | 5,23m² | € 675,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 501 | 2 | 44,23m² | 5,9m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 502 (Vermietet) | 2 | 44,64m² | 6,33m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 503 | 2 | 45,43m² | 5,86m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 504 | 3 | 80,2m² | 8,58m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 505 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 506 (Vermietet) | 2 | 43,39m² | 5,23m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 507 | 2 | 43,39m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 508 | 2 | 43,43m² | 5,9m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 509 | 2 | 42,1m² | 5,23m² | € 649,00/Monat | Planbeispiel |
Top 510 | 3 | 69,94m² | 7,54m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 511 (Vermietet) | 2 | 45,08m² | 3,97m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 512 (Reserviert) | 3 | 98,65m² | 28,95m² | Reserviert | Planbeispiel |
Top 513 | 3 | 70,47m² | 6,87m² | € 975,00/Monat | Planbeispiel |
Top 514 | 2 | 42,59m² | 5,93m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 515 | 2 | 37,47m² | - | € 599,00/Monat | Planbeispiel |
Top 516 | 2 | 43,06m² | 5,93m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 517 | 2 | 43,07m² | 11,75m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 518 (Vermietet) | 3 | 109,12m² | 13,13m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 519 (Vermietet) | 2 | 51,49m² | 16,81m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 520 | 3 | 70,82m² | 7,66m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 521 | 3 | 71,52m² | 7,54m² | € 975,00/Monat | Planbeispiel |
Top 522 | 2 | 43,35m² | 5,80m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 523 | 2 | 43,30m² | 8,1m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 524 | 2 | 43,39m² | 5,9m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 525 | 2 | 37,19m² | - | € 599,00/Monat | Planbeispiel |
Top 526 | 2 | 43,4m² | 5,9m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 527 | 3 | 71,29m² | 9,02m² | € 975,00/Monat | Planbeispiel |
Top 528 | 2 | 43,57m² | 5,24m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Top 529 | 2 | 43,58m² | 7,09m² | € 699,00/Monat | Planbeispiel |
Wohnung | Zimmer | WNFL | Außen/Loggia | Gesamtbetrag | Download |
Top 601 (Vermietet) | 3 | 81,60m² | 51,54m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 602 | 3 | 81,27m² | 26,19m² | € 1149,00/Monat | Planbeispiel |
Top 603 | 3 | 77,26m² | 24,05m² | € 1149,00/Monat | Planbeispiel |
Top 604 (Vermietet) | 3 | 84,43m² | 32,33m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 605 | 3 | 78,74m² | 40,01m² | € 1099,00/Monat | Planbeispiel |
Top 606 | 3 | 72,73m² | 46,24m² | € 1099,00/Monat | Planbeispiel |
Top 607 | 3 | 69,23m² | 46,84m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 608 (Vermietet) | 3 | 85,82m² | 77,20m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 609 (Vermietet) | 3 | 79,59m² | 59,37m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 610 | 3 | 68,21m² | 45,93m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 611 (Vermietet) | 3 | 68,31m² | 45,93m² | Vermietet | Planbeispiel |
Top 612 | 3 | 65,14m² | 40,87m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 613 | 3 | 66,02m² | 45,53m² | € 999,00/Monat | Planbeispiel |
Top 614 (Vermietet) | 2 | 52,14m² | 91,21m² | Vermietet | Planbeispiel |
Suchen Sie in der Liste nach geeigneten Büro- oder Geschäftsflächen, oder kontaktieren Sie uns gerne auch direkt.
Sabine Anzeletti
Rennbahnstraße 2, 3100 St. Pölten
Gewerbefläche | Nutzfläche | HMZ Netto Miete | Download |
Top 10 | 255,35m² | € 3.191,88/Monat | Planbeispiel |
Top 6 (Vermietet) | 572,47m² | Vermietet | Planbeispiel |
Gewerbefläche | Nutzfläche | HMZ Netto Miete | Download |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Informationen unter:
+43 2742 93089 302
lebenamfluss@nid.immo